Dal 22 Gennaio Te la do io Tokyo sui 92.700 di Tele Radio Stereo
  • Condividi su

Scheda Giocatore Henrikh Mkhitaryan

Stagione 2024-25

Cambia giocatore:
Profilo: Henrikh Mkhitaryan , #77
Statistiche del giocatore non complete...

ruolo: Attaccante
nazionalità: Armeno
nato il: 21/01/1989
a: Erevan (Armenia)
altezza: 177 cm
peso forma: 72 Kg

Il 2 settembre 2019 passa alla Roma in prestito oneroso per 3 milioni di euro più 100 mila di bonus, diventando il primo calciatore armeno a giocare in Serie A. Fa il suo esordio il 15 settembre seguente contro il Sassuolo, segnando anche la sua prima rete con la maglia giallorossa.


Scegli il Torneo:
Stagione Titolare Sostituz. Gol Gialli Rossi
Stagione 2019-20 19 8 8 4 0
Stagione 2020-21 38 8 15 2 0
Stagione 2021-22 40 4 5 4 1
Totale 97 20 28 10 1
Per stagione | Squadra inziale | Sostituzioni | Gol | Ammonizioni | Espulsioni


Ultime presenze negli 11 di partenza (max.10)
25.05.2022 a 21:00 Conference League C Feyenoord 1 - 0
28.04.2022 a 21:00 Conference League T Leicester 1 - 1
23.04.2022 a 18:00 Campionato T Inter 1 - 3
14.04.2022 a 21:00 Conference League C Bodø/Glimt 4 - 0
10.04.2022 a 18:00 Campionato C Salernitana 2 - 1
07.04.2022 a 21:00 Conference League T Bodø/Glimt 1 - 2
03.04.2022 a 18:00 Campionato T Sampdoria 1 - 0
20.03.2022 a 18:00 Campionato C lazio 3 - 0
17.03.2022 a 21:00 Conference League C Vitesse 1 - 1
10.03.2022 a 18:45 Conference League T Vitesse 1 - 0
 
Ultime partite dove il giocatore ha segnato uno o più gol (max. 10)
23.04.2022 a 18:00 Campionato T Inter 1 - 3
03.04.2022 a 18:00 Campionato T Sampdoria 1 - 0
09.01.2022 a 18:30 Campionato C Juventus 3 - 4
03.10.2021 a 18:00 Campionato C Empoli 2 - 0
22.08.2021 a 20:45 Campionato C Fiorentina 3 - 1
23.05.2021 a 20:45 Campionato T Spezia 2 - 2
15.05.2021 a 20:45 Campionato C lazio 2 - 0
12.05.2021 a 20:45 Campionato T Inter 1 - 3
09.05.2021 a 18:00 Campionato C Crotone 5 - 0
31.01.2021 a 20:45 Campionato C Verona 3 - 1
PROSSIMA PARTITA DELLA ROMA
Campionato
23.08.2025 a 20:45
A.S. Roma - Bologna 
ULTIMA PARTITA DELLA ROMA
Campionato
25.05.2025 a 20:45
Torino - A.S. Roma 0 - 2
CLASSIFICA
Napoli 82
Inter 81
Atalanta 74
Juventus 70
A.S. Roma 69
Fiorentina 65
Lazio 65
Milan 63
Bologna 62
Como 49
Torino 44
Udinese 44
Genoa 43
Verona 37
Cagliari 36
Parma 36
Lecce 34
Empoli 31
Venezia 29
Monza 18
SONDAGGI

Chi è il responsabile del momento attuale della Roma?

I sondaggi di Marione.net! Clicca per partecipare al sondaggio!